Analisis Regresi Terapan : Teori, Contoh Kasus, dan Aplikasi dengan SPSS
Analisis regresi merupakan salah satu metode statistika yang sering digunakan dalam penelitian.
| 22/UP/01559 | 519.5 QUD a | PERPUSTAKAAN UNPAM (500) | Tersedia |
| 22/UP/00967 | 519.5 MOH a | PERPUSTAKAAN UNPAM | Tersedia |
| 22/UP/00953 | 519.5 MOH a | PERPUSTAKAAN UNPAM | Tersedia |
| 22/UP/00954 | 519.5 QUD a | PERPUSTAKAAN UNPAM Serang (500) | Tersedia |
| 22/ UP/00741 | 519.5 MOH a | PERPUSTAKAAN UNPAM | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Rusak |
| 18/UP/00550 | 519.5 MOH a | PERPUSTAKAAN UNPAM | Tersedia |
| 18/UP/00549 | 519.5 MOH a | PERPUSTAKAAN UNPAM | Tersedia |
| 18/up/01325 | 519.5 MOH a | PERPUSTAKAAN UNPAM | Tersedia |
| 18/up/01326 | 519.5 MOH a | PERPUSTAKAAN UNPAM | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain